Cachoeira do Sul está entre os 100 maiores municípios agrícolas do país em 2018

A publicação Produção Agrícola Municipal 2018 (PAM 2018), divulgada nesta quinta-feira (5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que Cachoeira do Sul ocupa a 92ª posição entre os 100 principais municípios produtores classificados pelo valor da produção no País. No Rio Grande do Sul, Cachoeira ocupa a 7ª posição atrás de Tupanciretã, Vacaria, Vacaria, Alegrete, Palmeira das Missões e Itaqui

De acordo com o IBGE, o valor de produção é o mesmo que valor bruto de produção. Eles pegam o chamado “preço de porteira”, que é o preço livre de fretes e impostos, e multiplicam pelo total produzido. O resultado é o valor de produção.

Os números de Cachoeira do Sul segundo o IBGE: 180.502 hectares plantados, perfazendo o valor de produção em R$ 521 milhões 214 mil, com uma participação nacional de 0,2%

PAM 2018 – tabela 100 principais municípios

 

 

1 São Desidério (BA) 593.314 593.314 3.633.214 54,4 1,1
2 Sapezal (MT) 680.198 680.198 3.344.301 28,0 1,0
3 Sorriso (MT) 1.093.515 1.093.515 3.297.745 0,7 1,0
4 Campo Novo do Parecis (MT) 743.051 742.051 2.772.850 25,4 0,8
5 Formosa do Rio Preto (BA) 504.832 504.832 2.649.050 48,5 0,8
6 Rio Verde (GO) 638.273 638.213 2.161.869 7,9 0,6
7 Nova Mutum (MT) 669.701 669.701 2.098.251 26,2 0,6
8 Diamantino (MT) 595.003 595.003 2.007.407 26,9 0,6
9 Jataí (GO) 537.500 537.500 1.968.810 7,6 0,6
10 Campo Verde (MT) 389.732 389.732 1.905.073 7,1 0,6
11 Cristalina (GO) 362.014 361.914 1.878.867 -5,8 0,5
12 Maracaju (MS) 559.383 559.373 1.856.152 32,7 0,5
13 Nova Ubiratã (MT) 597.155 597.155 1.688.376 4,0 0,5
14 Primavera do Leste (MT) 444.199 444.199 1.613.980 21,8 0,5
15 Campos de Júlio (MT) 371.073 369.673 1.429.150 24,3 0,4
16 Lucas do Rio Verde (MT) 442.638 442.638 1.424.558 23,8 0,4
17 Barreiras (BA) 255.110 255.110 1.421.432 45,4 0,4
18 Correntina (BA) 267.887 267.864 1.407.089 55,8 0,4
19 Querência (MT) 474.021 474.021 1.402.244 11,0 0,4
20 Sidrolândia (MS) 402.888 402.588 1.328.458 39,6 0,4
21 Ponta Porã (MS) 426.921 426.921 1.253.049 18,6 0,4
22 Rio Brilhante (MS) 310.102 310.102 1.247.896 20,0 0,4
23 Luís Eduardo Magalhães (BA) 237.762 237.762 1.209.382 34,8 0,4
24 Dourados (MS) 358.314 358.314 1.106.039 20,9 0,3
25 Unaí (MG) 233.122 233.122 1.104.088 1,3 0,3
26 Ipiranga do Norte (MT) 344.724 344.724 1.094.317 29,3 0,3
27 Brasnorte (MT) 359.380 359.380 1.076.888 31,0 0,3
28 Tapurah (MT) 305.217 305.217 1.040.543 25,6 0,3
29 Canarana (MT) 327.006 327.006 1.009.444 20,6 0,3
30 Balsas (MA) 333.506 333.506 993.903 28,2 0,3
31 Itapeva (SP) 166.205 166.205 977.479 11,8 0,3
32 Uberaba (MG) 219.609 219.609 974.099 -12,2 0,3
33 Costa Rica (MS) 187.968 187.968 949.392 39,2 0,3
34 Petrolina (PE) 27.875 22.375 938.564 -8,5 0,3
35 São Félix do Araguaia (MT) 327.807 327.807 919.793 25,2 0,3
36 Baixa Grande do Ribeiro (PI) 247.687 240.137 914.427 16,9 0,3
37 Riachão das Neves (BA) 168.225 168.225 905.217 36,6 0,3
38 Igarapé-Miri (PA) 47.800 47.800 890.660 43,5 0,3
39 Itiquira (MT) 291.442 291.442 886.519 18,4 0,3
40 Paracatu (MG) 188.703 188.703 882.167 -9,9 0,3
41 Brasília (DF) 165.073 164.900 848.687 3,2 0,2
42 Uruçuí (PI) 218.267 218.267 832.210 17,7 0,2
43 Tasso Fragoso (MA) 263.327 263.327 831.642 27,7 0,2
44 Patrocínio (MG) 88.741 88.741 816.970 33,7 0,2
45 Mineiros (GO) 221.500 221.500 804.200 22,2 0,2
46 Montividiu (GO) 241.688 241.688 801.679 4,5 0,2
47 Guarapuava (PR) 131.573 130.868 794.031 43,3 0,2
48 Goiatuba (GO) 175.766 175.716 783.397 1,2 0,2
49 Sinop (MT) 258.012 258.012 783.161 18,8 0,2
50 Chapadão do Céu (GO) 179.100 179.100 773.354 23,5 0,2
51 Nova Maringá (MT) 271.303 271.303 772.382 30,1 0,2
52 Santa Rita do Trivelato (MT) 259.932 259.932 769.513 23,5 0,2
53 Perdizes (MG) 94.344 94.344 755.892 26,1 0,2
54 São Gabriel do Oeste (MS) 202.147 202.147 736.067 25,5 0,2
55 Portel (PA) 32.646 32.646 730.165 -19,6 0,2
56 Chapadão do Sul (MS) 163.767 163.767 681.565 25,3 0,2
57 Santo Antônio do Leste (MT) 189.986 189.986 678.859 8,1 0,2
58 Tabaporã (MT) 253.045 253.045 675.582 5,5 0,2
59 Tibagi (PR) 167.859 167.559 669.219 -1,8 0,2
60 Paraúna (GO) 198.625 198.625 654.285 -4,4 0,2
61 Porto dos Gaúchos (MT) 272.600 272.600 652.401 -11,2 0,2
62 Jaborandi (BA) 138.727 138.692 647.133 74,3 0,2
63 Tupanciretã (RS) 168.245 168.245 632.377 20,9 0,2
64 Casa Branca (SP) 60.972 60.972 628.728 1,8 0,2
65 Vera (MT) 233.460 233.460 614.288 17,8 0,2
66 Água Boa (MT) 191.688 191.688 613.685 33,0 0,2
67 Caarapó (MS) 195.980 195.980 606.807 21,2 0,2
68 Catalão (GO) 137.913 137.913 602.416 32,2 0,2
69 Vacaria (RS) 86.835 86.835 601.868 -18,7 0,2
70 Uberlândia (MG) 102.617 102.617 595.228 35,1 0,2
71 Laguna Carapã (MS) 186.201 186.201 591.879 21,7 0,2
72 Cascavel (PR) 198.563 198.563 591.134 6,5 0,2
73 Frutal (MG) 98.662 98.662 589.617 13,7 0,2
74 Aral Moreira (MS) 182.630 182.630 583.171 19,7 0,2
75 Paragominas (PA) 172.725 172.725 582.271 17,8 0,2
76 Tangará da Serra (MT) 176.669 176.669 580.724 11,7 0,2
77 Naviraí (MS) 176.096 175.902 578.242 50,2 0,2
78 Alegrete (RS) 96.590 96.590 569.083 18,7 0,2
79 São José do Rio Claro (MT) 181.253 181.253 566.901 10,6 0,2
80 Nova Alvorada do Sul (MS) 147.746 144.746 562.279 6,9 0,2
81 Morro Agudo (SP) 112.888 112.888 562.064 -7,5 0,2
82 Coromandel (MG) 107.589 107.589 555.386 39,6 0,2
83 Castro (PR) 123.488 123.088 554.348 -7,7 0,2
84 Palmeira das Missões (RS) 146.592 146.592 541.431 38,7 0,2
85 Juazeiro (BA) 32.474 32.474 536.505 11,6 0,2
86 Itaqui (RS) 114.056 114.056 534.260 -1,6 0,2
87 Buritis (MG) 123.915 123.915 531.713 12,2 0,2
88 Feliz Natal (MT) 203.565 203.565 527.636 15,0 0,2
89 Quirinópolis (GO) 105.140 105.140 525.282 -5,5 0,2
90 Guaíra (SP) 105.891 105.891 524.657 6,0 0,2
91 Assis Chateaubriand (PR) 143.262 143.262 523.534 11,5 0,2
92 Cachoeira do Sul (RS) 180.502 180.502 521.214 -20,7 0,2
93 Lagoa da Confusão (TO) 106.296 106.296 520.657 23,4 0,2
94 Barretos (SP) 86.654 86.654 520.069 0,2 0,2
95 Araguari (MG) 72.205 72.205 517.496 7,7 0,2
96 Itaporã (MS) 156.010 156.010 510.930 25,4 0,1
97 Santa Helena de Goiás (GO) 121.201 121.201 510.528 8,6 0,1
98 Miguelópolis (SP) 68.501 68.501 504.521 -15,7 0,1
99 Uruguaiana (RS) 82.332 82.332 503.062 -16,4 0,1
100 Santa Vitória do Palmar (RS) 89.779 89.779 500.686 -7,0 0,1
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Produção Agrícola Municipal 2018.