Eleições 2020: Cachoeira teve 43 seções eleitorais agregadas e mudança em 2 locais .Confira
Cachoeira do Sul onde está situada a 10ª Zona Eleitoral terá mudança de local de algumas seções eleitorais para as eleições municipais neste dia 15 de novembro.
De 223 seções existentes nas últimas eleições, serão 180 que foram agregadas ou equalizadas no mesmo locais de votação . As seções localizadas no pavilhão da paróquia São José, que foram remanejadas para a Escola de Educação Infantil Rica Carvalho Bernardes na rua Marcílio Dias e as existentes na SUC que foram para o pavilhão da Igreja Cristo Redentor na Avenida Brasil.
LOCAL | SEÇÕES | ELEITORES | MUNICÍPIO |
---|---|---|---|
ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SANGA FUNDASANGA FUNDA, TRES VENDAS | 293 | 125 | Cachoeira do Sul |
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PERTILEPERTILE, TRES VENDAS | 62 | 159 | Cachoeira do Sul |
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE VILA LOBOSCORREDOR DA COSTA, PIQUIRI | 321 | 97 | Cachoeira do Sul |
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ENFORCADOSENFORCADOS, TRES VENDAS | 297 | 168 | Cachoeira do Sul |
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO IRAPUÁ (PRÉDIO DO POSTO DE ATEND. MÉDICO)IRAPUÁ, PIQUIRI | 75 | 195 | Cachoeira do Sul |
C.T.G.TROPEIROS DA LEALDADERUA HORÁCIO BORGES, SOARES | 27 114 172 222 | 1470 | Cachoeira do Sul |
CAPELA SANTA ANA (ANTIGA ESC.MUN. DEODORO DA FONSECA)MORRO GRANDE, PIQUIRI | 245 | 209 | Cachoeira do Sul |
CASA DA CRIANÇA – SAGRADO CORAÇÃO DE JESUSRUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 845, MARQUES RIBEIRO | 14 92 123 155 206 | 1458 | Cachoeira do Sul |
CENTRO DA COMUNIDADE DO BAIRRO COHABCOHAB, COHAB | 76 279 | 663 | Cachoeira do Sul |
COLÉGIO MARISTA ROQUE GONÇALVESRUA SALDANHA MARINHO, 563, CENTRO | 26 44 58 91 116 129 149 189 200 215 225 | 2984 | Cachoeira do Sul |
COLÉGIO SINODAL BARÃO DO RIO BRANCORUA COMENDADOR FONTOURA, 302, RIO BRANCO | 21 82 93 118 167 208 | 1736 | Cachoeira do Sul |
COLÉGIO TOTEMAV. PRESIDENTE VARGAS, 1958, SANTO ANTONIO | 24 100 132 166 209 | 1523 | Cachoeira do Sul |
EE TÉCNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (PATRONATO)TRÊS VENDAS, TRES VENDAS | 12 147 210 | 650 | Cachoeira do Sul |
EEEB BORGES DE MEDEIROSRUA BENTO GONÇALVES, S/N, GONÇALVES | 11 101 134 163 201 283 299 323 | 2641 | Cachoeira do Sul |
EEEF ANGELINA SALZANO VIEIRA DA CUNHARUA SÃO RAFAEL, S/N, NOSSA SENHORA DE FATIMA | 13 98 138 159 204 | 1749 | Cachoeira do Sul |
EEEF ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURARUA GABRIEL LEON, 1110, CENTRO | 3 17 18 19 131 133 217 | 1621 | Cachoeira do Sul |
EEEF BAIRRO CARVALHOJOSÉ MARCELINO DE CARVALHO, S/N, CARVALHO | 38 125 164 275 300 | 1812 | Cachoeira do Sul |
EEEF CÂNDIDA FORTES BRANDÃORUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 2343, GONÇALVES | 5 95 122 152 187 218 | 1953 | Cachoeira do Sul |
EEEF DR. DAVID FONTOURA DE BARCELOSRUA CEL JOÃO LEITÃO, 650, BARCELOS | 1 40 104 141 143 171 228 | 2164 | Cachoeira do Sul |
EEEF DR. HONORATO DE SOUZA SANTOSPASSO D’AREIA, PASSO D’ AREIA | 241 | 338 | Cachoeira do Sul |
EEEF JUVÊNCIO SOARESRUA JUVÊNCIO SOARES, 1045, SOARES | 37 110 175 306 | 1255 | Cachoeira do Sul |
EEEF MONSENHOR ARMANDO TEIXEIRAPASSO DO SERINGA, PASSO DO SERINGA | 59 | 164 | Cachoeira do Sul |
EEEF PROFESSORA MARIETA RIBEIRO DE ALMEIDAQUADRA 20, NUCLEO HABITACIONAL PROMORAR | 258 296 316 | 964 | Cachoeira do Sul |
EEEF RIO JACUÍRUA MAJOR OURIQUES, 1905, SANTO ANTONIO | 4 89 113 146 178 216 | 1824 | Cachoeira do Sul |
EEEF ZILAH DA GAMA MORFERREIRA, FERREIRA | 15 142 186 | 678 | Cachoeira do Sul |
EEEM CEL. CIRO CARVALHO DE ABREURUA DOM FELICIANO, S/N, MEDIANEIRA | 36 56 106 180 182 285 | 2233 | Cachoeira do Sul |
EEEM DIVA COSTA FACHINRUA LEOPOLDO SOUZA, 1466, PONCHE VERDE | 29 102 127 151 196 226 304 | 2742 | Cachoeira do Sul |
EEEM DR. LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHARUA CORONEL JOÃO LEITÃO, 1546, TUPINAMBA | 6 99 126 153 174 214 295 307 | 3026 | Cachoeira do Sul |
EEEM VIRGILINO JAYME ZINN – CIEPRUA LOURENÇO BANDEIRA, 171, QUINTA DA BOA VISTA | 238 311 | 791 | Cachoeira do Sul |
EEEM VITAL BRASILRUA RICARDO SCHAURICH, 1123, SANTA HELENA | 25 35 48 71 94 140 160 198 | 2663 | Cachoeira do Sul |
EEI RICA CARVALHO BERNARDES (TROCA SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SÃO JOSÉ)RUA MARCÍLIO DIAS, 1076, SAO JOSE | 31 117 188 191 | 1168 | Cachoeira do Sul |
EMEF ALARICO RIBEIRORUA ORLANDO DA CUNHA CARLOS, S/N, ALTO DO AMORIM | 47 119 165 221 309 | 1760 | Cachoeira do Sul |
EMEF ARTUR DA COSTA E SILVARINCÃO DOS MACHADOS, TRES VENDAS | 61 | 106 | Cachoeira do Sul |
EMEF ATALIBA BRUMESTRADA DE RIO PARDO – PARADA IDELFONSO FONTOURA, BOSQUE | 280 | 104 | Cachoeira do Sul |
EMEF BALTAZAR DE BEMRUA CÂNDIDA FORTES BRANDÃO, S/N, MARINA | 16 105 139 156 194 220 287 305 | 2980 | Cachoeira do Sul |
EMEF BERNARDO ALBERTO KASPERTABOÃO, TRES VENDAS | 246 | 277 | Cachoeira do Sul |
EMEF DINAH NÉRI PEREIRARUA EDUARDO DICKLUBER, 1728, NOEMIA | 50 121 144 173 212 302 322 | 2419 | Cachoeira do Sul |
EMEF DR. GETÚLIO VARGASRUA MARCILIO DIAS, 1990, SANTA HELENA | 32 63 96 136 161 192 207 224 | 2113 | Cachoeira do Sul |
EMEF EMILIA VIEIRA DA CUNHAPORTEIRA SETE, INTERIOR | 57 | 113 | Cachoeira do Sul |
EMEF FRANCISCO DE SOUZA MACHADOBARRO VERMELHO, BARRO VERMELHO | 81 | 244 | Cachoeira do Sul |
EMEF IMPERATRIZ LEOPOLDINAFAXINAL DA GUARDINHA, TRES VENDAS | 49 | 278 | Cachoeira do Sul |
EMEF JENNY FIGUEIREDO VIEIRA DA CUNHAFORQUETA, FORQUETA | 2 | 236 | Cachoeira do Sul |
EMEF JOSÉ DE ANCHIETAPALMEIRA, PALMEIRA | 70 | 181 | Cachoeira do Sul |
EMEF MANOEL CARVALHO PORTELARUA TITO OSÓRIO TORRES, 418, OLIVEIRA | 9 130 162 195 223 | 1845 | Cachoeira do Sul |
EMEF MARIO GODOY ILHAVOLTA DA CHARQUEADA, QUARTEL MESTRE | 240 | 385 | Cachoeira do Sul |
EMEF MILTON DA CRUZRUA BENTO GONÇALVES, 1082, UNIVERSITARIO | 28 128 177 303 | 1417 | Cachoeira do Sul |
EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMAMINERAÇÃO, PIQUIRI | 77 | 148 | Cachoeira do Sul |
EMEF NOSSA SENHORA MEDIANEIRAVILA JARDIM TODESMADE, CORDILHEIRA | 282 | 352 | Cachoeira do Sul |
EMEF PIO XIIPEDREIRA/CERRO DOS PEIXOTOS, PIQUIRI | 73 | 329 | Cachoeira do Sul |
EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUSPOSTO SHELL, PIQUIRI | 52 137 190 | 759 | Cachoeira do Sul |
EMEF TAUFIK GERMANOPASSO DO MOURA, PASSO DO MOURA | 43 54 157 | 1074 | Cachoeira do Sul |
ESCOLA DA BARRAGEM DO CAPANÉ (EEEF DINAH NÉRI PEREIRA)RUA ADMINISTRAÇÃO, S/N, BARRAGEM DO CAPANE | 205 | 202 | Cachoeira do Sul |
GRÊMIO NÁUTICO TAMANDARÉJÚLIO DE CASTILHOS, 254, CENTRO | 23 109 | 767 | Cachoeira do Sul |
INST. EST. DE EDUC. JOÃO NEVES DA FONTOURARUA RAMIRO BARCELOS, S/N, CENTRO | 7 90 115 154 197 315 | 2116 | Cachoeira do Sul |
MADEREIRA SUL PINOS (CAPELA)MINERAÇÃO, PIQUIRI | 85 | 129 | Cachoeira do Sul |
PAVILHÃO COMUNITÁRIO SANTO ANTÔNIO (ANT. ESC. ABILIO LIMA DE CARVALHO)CAPANEZINHO/PALERMO/MINERADORA DO CERRO, CAPANEZINHO | 281 | 116 | Cachoeira do Sul |
PAVILHÃO DA COMUNIDADE SANTO ISIDORO (ANTIGA EMEF IRMÃ JÚLIA DE JESUS)ÁGUAS MORNAS, FERREIRA | 42 | 282 | Cachoeira do Sul |
SALÃO DA CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTORRUA AVENIDA BRASIL, 955, CENTRO | 103 135 185 | 977 | Cachoeira do Sul |
SALÃO PAROQUIAL DA CAPELA DE DORASNALDORASNAL, BARRO VERMELHO | 55 | 317 | Cachoeira do Sul |
SALÃO PAROQUIAL DA CAPELA DIVINO ESPÍRITO SANTOSANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA | 66 | 82 | Cachoeira do Sul |
SALÃO PAROQUIAL DA CAPELA SÃO PEDROBOSQUE, BOSQUE | 22 199 | 486 | Cachoeira do Sul |
SALÃO PAROQUIAL DA COMUNIDADE SÃO JOSÉPALMAS, BARRO VERMELHO | 39 | 427 | Cachoeira do Sul |
SALÃO PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PENHAAVENIDA DOS IMIGRANTES, MARINA | 8 112 148 184 318 | 1662 | Cachoeira do Sul |
SALÃO PAROQUIAL PERPÉTUO SOCORRORUA TITO OSÓRIO TORRES, OLIVEIRA | 203 | 405 | Cachoeira do Sul |
SUC – SOCIEDADE UNIÃO CACHOEIRENSERUA IVO BECKER, 261, TIBIRICA | 33 | 324 | Cachoeira do Sul |
UERGS – (ANTIGA CASA DO TRABALHADOR – FGTAS/SINE)RUA SETE DE SETEMBRO, 1040, CENTRO | 150 | 441 | Cachoeira do Sul |
7b58a53