Confirmação das matrículas nos cursos técnicos começa dia 20. Listão do Técnico em Administração saiu nesta sexta
Começa dia 20 e vai até o dia 27 o prazo para que os candidatos classificados para cursos técnicos e Curso Normal façam a confirmação da matrícula nas respectivas escolas estaduais: Técnico em Administração, na Escola Estadual Borges de Medeiros, Técnico em Contabilidade, no Colégio Estadual Diva Costa Fachin, Técnico em Agropecuária, na Escola Estadual Técnica Nossa Senhora da Conceição, e aproveitamento de estudos no Curso Normal, no Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura.
A confirmação da matrícula é presencial e deve ser feita na secretaria das escolas, com a entrega da documentação exigida no edital do curso. No caso dos menores de 18 anos, o responsável legal é que deverá comparecer.
A listagem de classificação do Curso Técnico em Administração, da Escola Borges, que teve prova de seleção, está disponível na Escola Borges a partir desta sexta-feira (13). A lista do sorteio do Curso Normal também pode ser conferida, no Instituto João Neves.
Nos cursos técnicos em Contabilidade, do Colégio Diva, e em Agropecuária, da Escola Conceição, houve menos candidatos do que vagas e por isso as turmas ficaram confirmadas sem necessidade de seleção, mas os candidatos também precisam ir até as escolas para efetivar a matrícula, dentro do prazo.
Matrículas dos classificados para os cursos técnicos e Normal
De 20 a 27 de julho, na secretaria de cada uma das escolas
Documentação necessária
Técnico em Contabilidade, do Colégio Diva
Cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, uma foto 3cmx4cm, cópia do comprovante de endereço, comprovante de quitação militar (se for o caso), e histórico escolar (uma via original) de conclusão do Ensino Médio ou atestado de matrícula no segundo ou terceiro ano do Ensino Médio
Aproveitamento de estudos no Curso Normal, no João Neves
Cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, uma foto 3cmx4cm, comprovante de quitação militar (se for o caso), cópia da certidão de nascimento ou de casamento, certificado (original) de conclusão do Ensino Médio ou atestado de conclusão da terceira série do Ensino Médio
Técnico em Administração, da Escola Borges
Cópias da certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF e título de eleitor; certificado original de conclusão do Ensino Médio ou atestado de matrícula do Ensino Médio (mínimo segundo ano)
Técnico em Agropecuária, da Escola Conceição
Cópias da certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF e título de eleitor; certificado original de conclusão do Ensino Médio ou atestado de matrícula de no mínimo segundo ano do Ensino Médio, comprovante de residência (conta de água, luz e/ou telefone) e duas fotos 3cmx4cm
Curso Técnico em Administração | |
Aluno | Classificação |
Geral | |
Ordem de classificação | |
EDUARDA DOS SANTOS | 1 |
KIMBERLI LEAO DA SILVA | 2 |
EDUARDO JAQUES AGUILAR | 3 |
NICOLAS SILVA DA SILVA | 4 |
LIVIA SILVEIRA DA ROSA | 5 |
DANIEL KIEFFER AYRES | 6 |
MARCIELE SANTOS ROSA | 7 |
ANDRE LUIS LEAO SILVEIRA | 8 |
GABRIEL ROSA DA TRINDADE | 9 |
JOAO VITOR ZAGO TRINDADE | 10 |
JENNIFER DA SILVA NUNES | 11 |
TARCIA SANTOS CAMARGO | 12 |
LUCAS DE SOUZA PLATE | 13 |
YASMIN DOS SANTOS SILVA | 14 |
BRENDA LEMPEK DA ROSA | 15 |
ANGELITA DOS SANTOS DA SILVA | 16 |
JULIE DANIELLE CHAGAS DE FREITAS | 17 |
STEPHANI DE AZEVEDO NUNES | 18 |
TALISSON MOURA CARDOSO | 19 |
CAMILA ALVES CARVALHO | 20 |
RODRIGO OLIVEIRA DE MOURA JUNIOR | 21 |
ADANY PEREIRA DA LUZ | 22 |
RAFAELA NUNES LOPES | 23 |
DIENIFER LEAO GUTERRES | 24 |
LUIZA DOS SANTOS LIRIO | 25 |
HELEN COSTA DUTRA | 26 |
TAIANE SIMONY LOPES MACHADO | 27 |
FABIANO BITENCOURT JAQUES | 28 |
LUAN RODRIGUES MORAES | 29 |
MILENA MACHADO | 30 |
Suplentes: | |
ISADORA CORREA RODRIGUES | 31 |
ROGER LIMA DE FREITAS | 32 |
MAGDA STEFANE SANTOS DA ROSA | 33 |
LUIS HENRIQUE LOPES PEDROSO | 34 |
THAINA NASCIMENTO PEREIRA | 35 |
JANINE DA SILVA TEIXEIRA | 36 |
MURILO FERNANDO COUTO MORALES | 37 |
LUCIA ELISA SILVEIRA HINTZ | 38 |
WENDEL DA SILVA MACHADO | 39 |
CAUANE RIBEIRO MELLO | 40 |
DAIANA MOURA DA SILVA | 41 |
VANESSA DE OLIVEIRA LUIZ | 42 |
SHEILA TATIANA PEREIRA BAUMHARDT | 43 |
ISAMARA CORREA RODRIGUES | 44 |
TUANE LUZ DE LIMA | 45 |
LETICIA MAXWELL DA SILVA | 46 |
GUILHERME BITENCOURT LOPES | 47 |
JOSEANE MARIA BACHMANN DA CRUZ | 48 |
Curso Normal – aproveitamento de estudos | |
Aluno | Classificação |
Geral | |
JULIA LOPES CARDOSO | 1 |
PAOLA BARRETO SANTOS | 2 |
ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | 3 |
TAINARA DA SILVA MOREIRA | 4 |
JESSICA ADRIANE DOS SANTOS SILVEIRA | 5 |
PAOLA CRUZ FRIEDRICH | 6 |
ANDREZA LEAL AGNE | 7 |
MARCELO CHAVES RODRIGUES | 8 |
EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS | 9 |
JOVANA DOS SANTOS MARIN RODRIGUES | 10 |
ANDRESSA DE OLIVEIRA LUIZ | 11 |
LAURA LIMA VIDAL | 12 |
KAROLINA DIAS DA SILVA | 13 |
JOICE DA COSTA SOUZA | 14 |
FERNANDA DA FONSECA FERNANDES | 15 |
EVILI FAGUNDES DE FREITAS | 16 |
CARLA MIRELI MORAES DOS SANTOS | 17 |
BRENDA JOSEMARA RISTOW MOREIRA | 18 |
CLAUDIA DOS SANTOS VICTORINO | 19 |
LUANA LUISA DE OLIVEIRA FORTES | 20 |
ANA CLAUDIA DA SILVA CAPRIOLI | 21 |
ANA PAULA AMARAL DOS SANTOS | 22 |
TATIANE RAEL DORNELES | 23 |
ANA NELI LACKMAN DA SILVA | 24 |
ALINE FONTOURA DA SILVA | 25 |
SANDRA REGINA DOS SANTOS ESPINDOLA | 26 |
SARA OLIVEIRA DE MOREIRA | 27 |
LARISSA OLIVEIRA DA CRUZ | 28 |
DANIELA MARIA DA SILVEIRA MARQUES | 29 |
JULIANA GONCALVES HERMES | 30 |
PAOLA DA SILVEIRA RODRIGUES | 31 |
TAIS PORCIUNCULA DA ROSA | 32 |
MAURICIO MARTINS SOARES | 33 |
RALLINY MORAIS ARAUJO | 34 |
ANA PAULA VARGAS | 35 |
BIANCA SILVA | 36 |
ALINE SOUZA DA SILVA | 37 |
EDUARDA PEDROSO DA ROSA | 38 |
CAROLINE MACHADO | 39 |
ALANA MACHADO RODRIGUES | 40 |
Suplente: | |
FRANCIELE GOMES LOPES DA SILVA | 41 |